| SOUSCRIPTION DES MARCHES D'ASSURANCE POUR LA VILLE ET LE CCAS DE FONSORBES | Mairie de Fonsorbes | J‑3 |
| Prestations de sténotypiste, de retranscription et de transcription | Région Occitanie | J‑5 |
| 2026-04 Transport enfants et adultes | Ville de Saint-Jean | J‑6 |
| Marché de formations modulaires EASA & Qualifications EASA | ENAC. | J‑6 |
| 26M0227AOO - ACCES INTERNET SECURISE | Toulouse Métropole | J‑7 |
| PAPI Lèze
Programme d'Actions de Prévention du risque d'Inondation du bassin versant de la Lèze (actions 5.2 et 5.6 du PAPI) | SM Interdepart Vallée de la Lèze | J‑7 |
| PAPI Lèze Programme d'Actions de Prévention du risque d'Inondation du bassin versant de la Lèze
Études 6-1, 6-4 et 6-9 | SM Interdepart Vallée de la Lèze | J‑7 |
| Prestations d'accompagnement du projet PYRENAF « Fermes et communes agroforestières des Pyrénées » (Interreg POCTEFA) | Université de Toulouse | J‑7 |
| Intermédiation en Asie-Sud-Est | ENAC. | J‑7 |
| ACCOMPAGNEMENT FONCIER - Ligne C / Ligne Aéroport Express / Connexion Ligne B | Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités | J‑10 |
| Le marché a pour objet la souscription des marchés d'assurance | SYSTOM des Pyrénées | J‑10 |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC - ECS | Mairie de Bruguières | J‑10 |
| Maîtrise d'oeuvre - mise à niveau des installations de sûreté - Centre pénitentiaire de Seysses | DISP Toulouse | J‑10 |
| Contrôles extérieurs Topographiques | Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités | J‑10 |
| Maintenance des installations CVC du siège de l’UIOSS de la Haute-Garonne | UIOSS de la Haute-Garonne | J‑10 |
| Marché d’assistance pour la gestion des recours déposés dans le cadre du droit au logement opposable et du droit à l’hébergement opposable en Haute-Garonne | DDETS 31 | J‑11 |
| Prestations de formations aux gestes de premiers secours des personnels de Météo-France | METEO-FRANCE | J‑11 |
| Collecte des déchets, verre et encombrants pour le territoire de la Communauté de Communes de Val'Aigo (31). | COMMUNAUTE DE COMMUNES VALAIGO | J‑12 |
| PRESTATIONS D'AGENCE ET D'INTERMÉDIATION IMMOBILIÈRE EN VUE DE LA VENTE DE DEUX BIENS IMMOBILIERS SITUES À TOULOUSE ET D'UN BIEN IMMOBILIER SITUÉ À SAINT-JEAN | CMAR Occitanie | J‑13 |
| ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE TOULOUSE | Syndicat Mixte DECOSET | J‑13 |
| PRESTATIONS DE TECHNICIEN D INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE EN PMI | Conseil départemental de la Haute-Garonne | J‑14 |
| Analyse des rejets du SYSTOM des Pyrénées | SYSTOM des Pyrénées | J‑17 |
| Animation des sites Natura 2000 pilotés par la Région Occitanie 2027-2029 | Région Occitanie | J‑17 |
| FOURNITURE DE LIENS ET D'ACCES A INTERNET | GIP FCIP TOULOUSE | J‑17 |
| Conception et installation du stand de l'Université de Toulouse
pour le salon Infosup | Université de Toulouse | J‑17 |
| Construction d'un centre aquatique à Auterive (31) : Assurance Dommages - Ouvrage (Do) | Communauté de Communes Bassin Auterivain Haut-Garonnais | J‑17 |
| Prestations de maintien en conditions opérationnelles et fourniture des licences de la solution Solarwinds Arm (Access Rights Managers) | Mairie de Colomiers | J‑18 |
| Gestion et animation des structures enfance-jeunesse | Communauté de Communes Bassin Auterivain Haut-Garonnais | J‑19 |
| Réalisation de bilans de parcours professionnels pour les agents de la Région Occitanie | Région Occitanie | J‑20 |
| Etat des lieux des automates DX et équipements associés dédiés au CVC, sur les campus de Rangueil et de l’Arsenal à Toulouse | COMUE de Toulouse | J‑20 |
| MAINTENANCE PREVENTIVE ETCORRECTIVE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE MURET | COMMUNE DE MURET | J‑21 |
| 26MC0221AOO - CONTROLES PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES - ANNEES 2026-2030- AC | Toulouse Métropole | J‑21 |
| 26M0211AOO - MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION DU RADIER DU PONT DE LA M14 ENTRE CASTELGINEST ET SAINT-ALBAN ET RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DE L'HERS MORT | Toulouse Métropole | J‑21 |
| Marché d'entretien et d'exploitation des installations de chauffage, ventilation et d'eau chaude sanitaire de la ville de Grenade | MAIRIE DE GRENADE SUR GARONNE | J‑21 |
| 26MC0221AOO - CONTROLES PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES - ANNEES 2026-2030- AC | Toulouse Métropole | J‑21 |
| PRESTATION DE GESTION DE NUITEES HOTELIERES D’HEBERGEMENT D’URGENCE | SGAR PFRA OCCI | J‑21 |
| Service de transport à la demande sur le territoire de la Communauté de Communes Coeur et Coteaux du Comminges | Communauté de Communes Coeur et Coteaux Comminges | J‑24 |
| Le marché a pour objet la souscription des marchés d'assurance | SYSTOM des Pyrénées | J‑24 |
| 26V0120AOO - MISSION D'ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE ET DE PROGRAMMATION PROJET DE RÉALISATION D'UNE CUISINE CENTRALE DE 36 000 REPAS/JOUR DANS LE CADRE D'UN MARCHÉ GLOBAL DE CONCEPTION-RÉALISATION | Ville de Toulouse | J‑24 |
| 26M0201AOO - ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE SUIVI DE L'ENTRETIEN DE LA PELOUSE DU TERRAIN HONNEUR DU STADIUM ET DES TERRAINS ANNEXES | Toulouse Métropole | J‑24 |
| CONSULTATION POUR LA SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT BANCAIRE - CMA OCCITANIE | CMAR Occitanie | J‑24 |
| R2325– Mission d’Assistant à Maitrise d'Ouvrage dans le cadre des travaux de reconstruction des internats de Rangueil | 31 CHU | J‑24 |
| R25012 MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) RECONSTRUCTION DE LA CRECHE DU SITE DE RANGUEIL | 31 CHU | J‑24 |
| Prestations de restauration sous forme de frigos (sans cuisine équipée) et d’une offre comptoir | UIOSS de la Haute-Garonne | J‑24 |
| Maintenance préventive et corrective multi-technique sur le site de la Météopole de Toulouse | METEO-FRANCE | J‑25 |
| Assistance technique, Développements et veille Data :
Big Data - Maintenance et évolution de la Stack Data (Apache Kafka - Opensearch - écosystème Data )
Veille technolo | Tisséo Voyageurs | J‑25 |
| Achats Espaces publicitaires et conseils | Tisséo Voyageurs | J‑26 |
| MAINTENANCE D'EQUIPEMENT DYNAMIQUE ROUTIER AVEC FOURNITURE DE MATERIELS ET TRAVAUX CONNEXES - ANNEES 2026 - 2030 - 26M0245AOO | Toulouse Métropole | J‑26 |
| PRESTATIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX | MIN TOULOUSE OCCITANIE | J‑27 |
| 26M0249AOO - MISSION DE REALISATION DE DIAGNOSTICS DE VULNERABILITE AUX INONDATIONS DES LOGEMENTS INDIVIDUELS SITUES SUR LE TERRITOIRE DU PAPI COMPLET DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE | Toulouse Métropole | J‑27 |